Paris, l'écrin idéal pour vos séminaires
On vous chouchoute de 8h30 à 18h30    -    4.9
Planifiez une visite
Saint-Denis
La Tour Pleyel, emblème de la ville de Saint-Denis (Grand Paris) avec ses 40 étages et 140 mètres de hauteur, s’apprête à ouvrir sous un nouveau jour porté par l’enseigne H4 Hotel du groupe H-Hotels :
• 697 chambres et suites modernes offrant un confort haut de gamme
• Quatre restaurants, dont un dédié au centre de convention
• Un centre de convention de 10 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 2 600 personnes
• Un skybar panoramique au 40ème étage
• Une piscine panoramique au 40ème étage
• Une grande salle de sport au 38e étage
• Un parking couvert de 250 places
• Un accès direct à notre hôtel en métro (lignes 13 et 14), RER (B) et bus
• Un accès au centre de Paris en moins de 15 minutes
Gare Du Nord : 5km
Charles De Gaulle : 20km
697 chambres vous attendent. Nos chambres et suites vous acceuillent dans une ambiance moderne et haut de gamme. Une vue panoramique à couper le souffle et encore plus impresionnante à mesure que vous prenez de la hauteur. Toutes nos chambres sont climatisées et disposent des derniers équipements.
Un restaurant de 427 places rattaché au Centre de Convention vous accueille pour vos déjeuners, buffet ou service à table.
Le restaurant de l’hôtel, d’une capacite de 290 places assises pourra aussi être mis à disposition.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Un ballroom de 1400 m² pouvant accueillir tout type de séminaire.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concerto - RDC | 257 | 0 | 0 | 156 | 234 | 0 | 120 | 0 | 230 | |
Pleyel 1 - Niveau 1 | 97 | 36 | 18 | 60 | 80 | 32 | 40 | 0 | 85 | |
Pleyel 2 - Niveau 1 | 81 | 32 | 30 | 48 | 81 | 24 | 30 | 0 | 80 | |
Pleyel 3 - Niveau 1 | 98 | 32 | 30 | 45 | 99 | 24 | 30 | 0 | 85 | |
Pleyel 4 - Niveau 1 | 81 | 32 | 30 | 48 | 81 | 24 | 30 | 0 | 80 | |
Pleyel 5 - Niveau 1 | 98 | 32 | 30 | 48 | 99 | 24 | 30 | 0 | 85 | |
Pleyel 6 - Niveau 1 | 85 | 32 | 30 | 63 | 88 | 24 | 30 | 0 | 80 | |
Pleyel 7 - Niveau 1 | 71 | 32 | 18 | 51 | 83 | 24 | 30 | 0 | 70 | |
Pleyel 8 - Niveau 1 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Pleyel 9 - Niveau 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleyel 10 - Niveau 1 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleyel 11 - Niveau 1 | 66 | 32 | 18 | 30 | 56 | 24 | 30 | 0 | 45 | |
Pleyel 12 - Niveau 1 | 185 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 0 | 140 | |
Pleyel 14 - Niveau 1 | 177 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 0 | 130 | |
Pleyel 15 - Niveau 1 | 164 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 0 | 120 | |
Maestro - RDC | 1175 | 536 | 339 | 714 | 1144 | 520 | 650 | 0 | 1100 | |
Pleyel 1-2 - Niveau 1 | 178 | 68 | 36 | 96 | 140 | 56 | 70 | 0 | 165 | |
Pleyel 3-4 - Niveau 1 | 179 | 68 | 36 | 66 | 142 | 64 | 80 | 0 | 166 | |
Pleyel 4-5 - Niveau 1 | 179 | 68 | 36 | 105 | 159 | 56 | 70 | 0 | 160 | |
Pleyel 3-4-5 - Niveau 1 | 276 | 124 | 44 | 174 | 256 | 120 | 150 | 0 | 266 | |
Pleyel 12-14 - Niveau 1 | 363 | 144 | 99 | 198 | 280 | 112 | 140 | 0 | 350 | |
Pleyel 14-15 - Niveau 1 | 341 | 136 | 99 | 186 | 280 | 120 | 150 | 0 | 321 | |
Pleyel 12-14-15 - Niveau 1 | 526 | 240 | 159 | 327 | 480 | 208 | 260 | 0 | 515 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis